SJD 6 - 8 ATL
Finalizado
SUR 2 - 1 JEC
Finalizado
DEE 2 - 1 CTQ
Finalizado
301 3 - 1 HCA
Finalizado
CAMPEÓN
No existen partidos habilitados para esta etapa
Grupo 1
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 3 01 Fútbol Club
10 8 0 2 48 31 0 24 17 2 C.D. Eugenio Espejo
10 7 0 3 35 18 + 2 23 17 3 Julio Endara F.C.
10 6 0 4 30 17 0 18 13 4 Centro Traumatológico
9 5 0 4 32 34 0 15 -2 5 Hospital Baca Ortiz
9 2 0 7 13 28 0 6 -15 6 C.D. HGONA
10 0 0 10 24 30 0 0 -30
Grupo 2
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 San Juan de Dios
10 7 1 2 26 18 + 1 23 8 2 Hospital IESS Quito Sur
10 7 1 2 28 14 0 22 14 3 Atlético Julio Endara
10 5 1 4 27 22 0 16 5 4 Hospital Carlos Andrade M.
10 4 2 4 23 28 0 14 -5 5 Hospital Enrique Garcés
9 3 1 5 24 22 0 10 2 6 Maternidad Isidro Ayora
9 0 0 9 13 37 0 0 -24
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 C.D. Eugenio Espejo
14 10 0 4 66 27 + 3 33 39 2 San Juan de Dios
14 9 1 4 43 16 0 28 27 3 Centro Traumatológico
14 9 1 4 53 36 0 28 17 4 Hospital IESS Quito Sur
14 8 2 4 37 33 0 26 4 5 3 01 Fútbol Club
14 7 4 3 49 27 0 25 22 6 Hospital Enrique Garcés
14 8 1 5 40 24 0 25 16 7 C.D. HGONA
14 7 1 6 44 37 0 22 7 8 Hospital Carlos Andrade M.
14 6 1 7 46 51 + 3 22 -5 9 Julio Endara F.C.
14 8 0 6 44 40 -3 21 4 10 Atlético Julio Endara
14 7 0 7 39 48 0 21 -9 11 Hospital Baca Ortiz
14 6 0 8 38 60 0 18 -22 12 Maternidad Isidro Ayora
14 5 1 8 30 47 0 16 -17 13 Hospital Básico Sangolquí
14 5 1 8 31 36 -6 10 -8 14 C.A. Baca Ortiz
14 2 0 12 42 40 0 6 -31 15 HGOIA
14 1 1 12 27 56 0 4 -44
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 C.D. Eugenio Espejo
24 18 0 8 101 45 + 5 56 56 2 San Juan de Dios
24 16 2 7 69 34 + 1 51 35 3 3 01 Fútbol Club
24 16 4 6 97 58 0 49 39 4 Hospital IESS Quito Sur
24 17 3 6 65 47 0 48 18 5 Centro Traumatológico
23 14 1 9 85 70 0 43 15 6 Julio Endara F.C.
24 14 0 11 74 57 -3 39 17 7 Atlético Julio Endara
24 14 1 11 66 70 0 37 -4 8 Hospital Carlos Andrade M.
24 10 3 12 69 79 + 3 36 -10 9 Hospital Enrique Garcés
23 11 2 10 64 46 0 35 18 10 Hospital Baca Ortiz
23 8 0 15 51 88 0 24 -37 11 C.D. HGONA
24 7 1 16 68 67 0 22 -23 12 Maternidad Isidro Ayora
23 5 1 17 43 84 0 16 -41 13 Hospital Básico Sangolquí
14 5 1 8 31 36 -6 10 -8 14 C.A. Baca Ortiz
14 2 0 12 42 40 0 6 -31 15 HGOIA
14 1 1 12 27 56 0 4 -44